Цифровая рентгенодиагностическая система Redikom-GXR Lite — это многофункциональный и высокоэффективный комплекс для точной диагностики, обеспечивающий гибкость рабочих процессов под клинические задачи. Система включает в себя беспроводной плоскопанельный детектор и использует передовой алгоритм обработки изображений RADMAX™ для получения снимков высочайшего качества, что повышает точность и скорость диагностики. Система оптимизирует процесс обследования и приём пациентов за счёт быстрого получения и обработки изображений.
Использование рентгенодиагностической системы DRGEM GXR Lite гарантирует высококачественные результаты диагностики и обеспечивает комфортные условия как для пациента, так и для медицинского персонала.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Рентгеновский генератор GXR | |
| Максимальные мощности | 52 кВт |
| Максимальные токи | 800mA@85kV, 640mA@106kV, 500mA@136kV, 400mA@150kV |
| Диапазон токов | 10-640 мА |
| Диапазон напряжений | 40~150 кВ |
| Диапазон времени экспозиции | 0.001-10 с (38 ступеней) |
| Электропитание | 380 В, 50/60 Гц, 3 фазы |
| Габариты | 336х470х232 мм |
| Рентгеновская трубка Canon DXT-12M | |
| Максимальное анодное напряжение | 150 кВ |
| Тип анода | Вращающийся анод |
| Максимальная теплоёмкость | 300 кТЕ |
| Угол анода | 12° |
| Фильтрация | 1.0 мм Al |
| Большое фокусное пятно | 1.2 мм |
| Малое фокусное пятно | 0.6 мм |
| Коллиматор MCR | |
| Максимальное поле облучения | 43 x 43 см |
| Фильтрация | 1.2 мм Al |
| Автоматическое отключение подсветки коллиматора | спустя 30 сек. |
| Размеры/Масса | 185 x 213 x 180 мм / 6.3 кг |
| Рентгенопрозрачный стол PBT-4 | |
| Сдвиг столешницы | 1000 мм в продольном направлении, 250 мм в поперечном направлении |
| Размеры | 2200 (Д) х 750 (Ш) х 700 (В) мм |
| Система блокировки | Бесконтактная ножная блокировка деки стола при помощи фотодатчиков |
| Максимальный вес пациента | 300 кг |
| Масса | 135 кг |
| Штатив трубки TS-FM6 | |
| Перемещение по вертикали | 158 см |
| Продольное перемещение | 220 см |
| Поперечное перемещение | 22 см |
| Вращение колонны | ±180° |
| Вращение трубки | ±135° |
| Система блокировки | Электромагнитная блокировка |
| Размеры | 2060(В) x 1140(Д) мм |
| Масса | 180 кг (без рельса) |
| Вертикальный штатив для DR-панели WBS | |
| Конструкция системы | Вертикальная колонна |
| Перемещение по вертикали | 120 см |
| Блокировка вертикального перемещения | Магнитный замок |
| Форматы пленки/кассеты/детектора | Кассеты размером от 5" х 7" до 17" х 17" |
| Перемещение решетки | Под действием пружины |
| Соотношение решетки | r = 8-12:1 |
| Требования к электропитанию | 110-220 В переменного тока, 50/60 Гц |
| Масса | 110 кг |
| Цифровой детектор DrGem WCC1717 | |
| Рабочая область | 43 x 43 см |
| Размер пикселя | 127 мкм |
| Матрица изображения | 3328 x 3328 пикселей |
| Разрешение | 4 пар линий/мм |
| Гарантия | 2 года |
| АРМ Лаборанта | |
| Функции | Интегрированное управление генератором, трубкой, детектором, автоэкспонометрией и решетками растра |
| Автоматический выбор параметров экспозиции | 3 600 автоматических программ |
| Чувствительность пикселя | DQE 50% |
| Эффективность сцинтиллятора | MTF 50% |