Автоматизированный стационарный рентгеновский аппарат с широкими возможностями позиционирования и адаптации под различные исследования. Система содержит полный перечень предустановок для быстрого выбора протоколов и автоматической настройки параметров экспозиции и коллимации. Мобильный стол с высокой грузоподъемностью позволяет проводить исследования в положении сидя и лежа, а также обеспечивает синхронизацию высоты трубы с положением стола PBT-6 Premium и стойкой Wall Bucky Premium.
Аппарат поддерживает дистанционное управление и настройку предустановок, что облегчает настройку для повторных исследований. Оптические детекторы предотвращают столкновения аппарата с пациентом или другими препятствиями, добавляя дополнительную безопасность.
Параметр | Значение |
---|---|
Моторизованный штатив рентгеновской трубки TS-FM6 Premium | |
Полное автоматическое перемещение | Сопряжено с анатомическими программами |
Диапазон перемещения по высоте | 1,526 (420-1,946 мм) |
Продольное перемещение трубки | 210 см |
Поперечное перемещение трубки | 250 мм |
Вращение трубки в вертикальной плоскости | 360° |
Рентгеновская трубка | |
Максимальное анодное напряжение | 150 кВ |
Тип анода | Вращающийся |
Максимальная теплоёмкость | 950 кДж |
Угол анода | 12° |
Фильтрация | 0.8 мм Al |
Большое фокусное пятно | 1.2 мм |
Малое фокусное пятно | 0.6 мм |
Автоматическая коллимация MCR | |
Тип коллиматора | Моторизованный прямоугольный |
Автоматическая установка зоны облучения | В зависимости от выбранного исследования |
Яркость лампы | 160 люкс |
Лазерный центратор | Присутствует |
Максимальное поле облучения | 43 х 43 см |
Вертикальный штатив DR-панели WBS (Motorized) | |
Конструкция системы | Вертикальная колонна |
Перемещение по вертикали | 129 см |
Блокировка вертикального перемещения | Магнитный замок |
Форматы детектора | 17" х 17" |
Перемещение решетки | Под действием пружины |
Соотношение решетки | 8-12:1 |
Требования к электропитанию | 110-220 В переменного тока, 50/60 Гц |
Масса | 132 кг |
Характеристики рентгеновского генератора | |
Максимальные мощности | 52 кВт |
Максимальные токи | 800mA@85kV, 640mA@106kV, 500mA@136kV, 400mA@150kV |
Диапазон токов | 10-800 мА |
Диапазон напряжений | 40~150 кВ |
Диапазон времени экспозиции | 0.001-10 с (38 ступеней) |
Электропитание | 380 В, 50/60 Гц, 3 фазы |
Цифровой плоскопанельный беспроводной детектор 1717 | |
Максимальный размер входного поля | 43 см х 43 см |
Разрешение | 3072 x 3072 пикселей |
Размер элемента изображения | 139 мкм |
Тип сцинтиллятора | Йодид цезия (Csl) |
Пространственное разрешение | 3.9 пар линий/мм |